<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EkonomiZonen.se</title>
	<atom:link href="http://ekonomizonen.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomizonen.se</link>
	<description>Att kunna unna sig mer av mindre...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sopholm nästa?</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Stat & Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[facket]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[löneavtal]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sopåkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar råda något av en sopkonflikt i den kungliga huvudstaden, eller som media säger &#8221;totalt kaos&#8221;. (Totalt kaos är nog det mest använda ordet i den senaste månadens dagstidningar, oavsett ämne.) Konflikten grundar sig på att en entreprenör har ändrat löneavtalen från ackord till fast månadslön vilket leder till att &#8221;gubbarna&#8221; kommer förlora ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Youtube: &#8221;Fear the Boom and Bust&#8221; a Hayek vs. Keynes Rap Anthem</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Fick ett litet tips av en annan ekonomistuderande om en liten schysst rap battle där klassiker som Hayek och Keyek återuppstår och argumenterar mot varandra på hip hopens vis.

För den som inte har hört om Hayek och Keynes var det två nationalekonomer. Wikipedia vet mer&#8230;
Dela / Spara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år, nya upplevelser!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[det gångna året]]></category>
		<category><![CDATA[inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[nyårslöften]]></category>
		<category><![CDATA[självdisiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[
Då var det dags att författa några rader. Känner mig bitvis skyldig som inte ägnat min ekonomi den uppmärksamhet den behöver för att motivera den här bloggen men livets intressen varierar och på sluttampen av det gamla året hade jag nog med att räkna pengar på skoltid så fritidspengaintresset blev lite lidande.
Som tur är har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att göra bort sig som nätbutiksinnehavare&#8230;</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[fusk]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[recentioner]]></category>
		<category><![CDATA[webbshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Det finns flera sidor på nätet där man som konsument kan gå in och recensera olika företag, ett av dem är HittaButik.se och det roliga med just dem är att det står om butiksägaren själv har kommenterat sin butik.
Bra kan tyckas, men att ge feedback till kunder verkar inte vara allas högsta prioritet. Något som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterrusk</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[EZ - Sidan]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av er säkert märkt har det varit lite dåligt med uppdateringar på sistonde. Det beror på två saker.
Skolan och vintern.
För att börja med skolan har det varit fullt upp, samtidigt som mina resultat har varit tveksamma så har det tagit mycket tid. Säkert beroende på att jag är svag i matte, även [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-20-30 regeln för powerpointpresentationer!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[regel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[
Hittade detta korta youtubeklipp om 10-20-30-regeln som jag önskar fler kunde hålla sig till.
Alla har väl suttit i ett möte som inte bara är tråkigt och kommer dra ut på tiden utan dessutom skall chefen förklara något som antingen är helt uppenbart för alla eller som är helt oförståeligt för de samma.
Dela / Spara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokrecension &#8211; Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Per H Börjesson</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/bokrecension-sa_har_kan_alla_svenskar_bli_miljonarer-per_h_borjesson/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/bokrecension-sa_har_kan_alla_svenskar_bli_miljonarer-per_h_borjesson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioner]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[Per H Börjesson]]></category>
		<category><![CDATA[recension]]></category>
		<category><![CDATA[Så kan alla svenskar bli miljonärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Efter att ha läst om boken på andra ekonomibloggar blev jag sugen på att läsa den och bilda mig en egen uppfattning. Boken finns hos bland andra Adlibris, där jag köpte boken för 41kr inklusive frakt.
Den beskriver kort och enkelt hur varje svensk löntagare kan bygga ett sparande och förbättra sin ekonomi med enkla medel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/bokrecension-sa_har_kan_alla_svenskar_bli_miljonarer-per_h_borjesson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentekonomi i korthet med ett exempel och kommentarer</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/studentekonomi-i-korthet-med-ett-exempel-och-kommentarer/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/studentekonomi-i-korthet-med-ett-exempel-och-kommentarer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studier]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[exempel]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studentekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[
En students ekonomi är ofta ett ämne för diskussion, speciellt när man ofta rör sig i kretsar där folk har det som huvudsaklig sysselsättning. Blir så naturligt, så klart.
Sammanfattade några tankar om det hela tillsammans med ett exempel från ett universitet i Sverige.
Studentekonomi &#8211; i korthet

Tenta imorgon med, det tar emot att säga det (med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/studentekonomi-i-korthet-med-ett-exempel-och-kommentarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkar åt höger och vänster!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/lankar-at-hoger-och-vanster/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/lankar-at-hoger-och-vanster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[EZ - Sidan]]></category>
		<category><![CDATA[bloglovin]]></category>
		<category><![CDATA[Länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Håller på för fullt med länkar här på bloggen idag.
Har lagt upp en länksida, en sida med förslag på länkar hit och fyller på smålänkarna på högerkantens nedre del.
Följande lades till:
Följ min blogg med bloglovin
&#38;amp;amp;lt;noscript&#38;amp;amp;gt;&#38;amp;amp;lt;a href=&#8221;http://bloggvarde.se&#8221; mce_href=&#8221;http://bloggvarde.se&#8221;&#38;amp;amp;gt;Denna blogg &#38;amp;amp;amp;auml;r v&#38;amp;amp;amp;auml;rd 1 059 kr&#38;amp;amp;lt;/a&#38;amp;amp;gt;  
  

Ps. kollade för övrigt på mina sparkonton och det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/lankar-at-hoger-och-vanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett julklappstips</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/ett-julklappstips/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/ett-julklappstips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[presenter]]></category>
		<category><![CDATA[sparande]]></category>
		<category><![CDATA[spargris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Hittade denna fina spargris eller sparbössa.
Designen kanske lämnar en del att önska men &#8221;funktionen&#8221; som låter en använda en del av pengarna igen tycker jag är helfestlig. Det går till så att när myntet ramlar ner på balansbrädan, tippar den antingen åt spara-hållet eller åt slösa-hållet.
Det verkar även som att när &#8221;Spend&#8221; är full kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/ett-julklappstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
