<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EkonomiZonen.se</title>
	<atom:link href="http://ekonomizonen.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomizonen.se</link>
	<description>Att kunna unna sig mer av mindre...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Höst och egen ekonomi</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[csn]]></category>
		<category><![CDATA[funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Förhoppningsvis går det bättre för mig i höst, än vad det gjort för HQ Bank. Bloggen har varit lite vilande eftersom jag känt att jag inte kunnat tillföra så mycket, men på grund av att jag numer bor själv och därför helt sköter ekonomin på mina villkor så kanske jag finner mer motivation att hålla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tygbaserad reflektion över den gångna veckan&#8230;</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/05/en-tygbaserad-reflektion-over-den-gangna-veckan/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/05/en-tygbaserad-reflektion-over-den-gangna-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[krash]]></category>
		<category><![CDATA[stock market fail]]></category>
		<category><![CDATA[tröja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Behöver det sägas något mer? Tröjan stämmer ännu en gång. Tyvärr. Egentligen är inte börsens nedgång någon större katastrof på lång sikt, men just nu känns det inte så kul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/05/en-tygbaserad-reflektion-over-den-gangna-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din själ för ett spel!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/04/din-sjal-for-ett-spel/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/04/din-sjal-for-ett-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[aprilskämt]]></category>
		<category><![CDATA[avtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Hur många läser egentligen vad som står i det finstilta avtalet? Inte många alls visade det sig när GameStation ändrade sitt avtal och la till en punkt där det stod att kunden säljer sin själ till företaget i fråga. 7500 själar senare ändrade de tillbaka avtalet och lovade att inte kräva någon på deras själ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/04/din-sjal-for-ett-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du lära dig fotografera? Klart du vill!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/03/vill-du-lara-dig-fotografera-klart-du-vill/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/03/vill-du-lara-dig-fotografera-klart-du-vill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbplatser]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Och nu finns chansen!Äntligen känner jag mig någorlunda klar med min gratis fotokurs, en webbplats som riktar sig mot nybörjaren med digital systemkamera. Där det går att läsa om saker som slutartid, bländare, olika brännvidder och vitbalans. Digitalkamerakurs.se Men! Sidan skall bli bättre och då behöver jag din hjälp. Vad är oklart? Vad saknas? Är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/03/vill-du-lara-dig-fotografera-klart-du-vill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopholm nästa?</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Stat & Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[facket]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[löneavtal]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sopåkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar råda något av en sopkonflikt i den kungliga huvudstaden, eller som media säger &#8221;totalt kaos&#8221;. (Totalt kaos är nog det mest använda ordet i den senaste månadens dagstidningar, oavsett ämne.) Konflikten grundar sig på att en entreprenör har ändrat löneavtalen från ackord till fast månadslön vilket leder till att &#8221;gubbarna&#8221; kommer förlora ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Youtube: &#8221;Fear the Boom and Bust&#8221; a Hayek vs. Keynes Rap Anthem</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Fick ett litet tips av en annan ekonomistuderande om en liten schysst rap battle där klassiker som Hayek och Keyek återuppstår och argumenterar mot varandra på hip hopens vis. För den som inte har hört om Hayek och Keynes var det två nationalekonomer. Wikipedia vet mer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/dagens-youtube-fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år, nya upplevelser!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[det gångna året]]></category>
		<category><![CDATA[inkomster]]></category>
		<category><![CDATA[nyårslöften]]></category>
		<category><![CDATA[självdisiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags att författa några rader. Känner mig bitvis skyldig som inte ägnat min ekonomi den uppmärksamhet den behöver för att motivera den här bloggen men livets intressen varierar och på sluttampen av det gamla året hade jag nog med att räkna pengar på skoltid så fritidspengaintresset blev lite lidande. Som tur är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/01/nytt-ar-nya-upplevelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att göra bort sig som nätbutiksinnehavare&#8230;</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[fusk]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[recentioner]]></category>
		<category><![CDATA[webbshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Det finns flera sidor på nätet där man som konsument kan gå in och recensera olika företag, ett av dem är HittaButik.se och det roliga med just dem är att det står om butiksägaren själv har kommenterat sin butik. Bra kan tyckas, men att ge feedback till kunder verkar inte vara allas högsta prioritet. Något [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/att-gora-bort-sig-som-natbutiksinnehavare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterrusk</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[EZ - Sidan]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Studier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av er säkert märkt har det varit lite dåligt med uppdateringar på sistonde. Det beror på två saker. Skolan och vintern. För att börja med skolan har det varit fullt upp, samtidigt som mina resultat har varit tveksamma så har det tagit mycket tid. Säkert beroende på att jag är svag i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/12/vinterrusk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-20-30 regeln för powerpointpresentationer!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[regel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Hittade detta korta youtubeklipp om 10-20-30-regeln som jag önskar fler kunde hålla sig till. Alla har väl suttit i ett möte som inte bara är tråkigt och kommer dra ut på tiden utan dessutom skall chefen förklara något som antingen är helt uppenbart för alla eller som är helt oförståeligt för de samma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/11/10-20-30-regeln-for-powerpointpresentationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

