<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EkonomiZonen.se &#187; kostnader</title>
	<atom:link href="http://ekonomizonen.se/index.php/tag/kostnader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomizonen.se</link>
	<description>Att kunna unna sig mer av mindre...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Höst och egen ekonomi</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[csn]]></category>
		<category><![CDATA[funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Förhoppningsvis går det bättre för mig i höst, än vad det gjort för HQ Bank. Bloggen har varit lite vilande eftersom jag känt att jag inte kunnat tillföra så mycket, men på grund av att jag numer bor själv och därför helt sköter ekonomin på mina villkor så kanske jag finner mer motivation att hålla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/09/host-och-egen-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopholm nästa?</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Stat & Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[facket]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[löneavtal]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[sopåkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar råda något av en sopkonflikt i den kungliga huvudstaden, eller som media säger &#8221;totalt kaos&#8221;. (Totalt kaos är nog det mest använda ordet i den senaste månadens dagstidningar, oavsett ämne.) Konflikten grundar sig på att en entreprenör har ändrat löneavtalen från ackord till fast månadslön vilket leder till att &#8221;gubbarna&#8221; kommer förlora ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2010/02/sopholm-nasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restskatt, på en hel krona!</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/restskatt-pa-en-hel-krona/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/restskatt-pa-en-hel-krona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stat & Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[skatteskuld]]></category>
		<category><![CDATA[skatteverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Skatteverket är verkligen underbara ibland. Fick ett besked att jag var skyldig pengar, som skulle förräntas om jag inte betalade. Min totala skuld uppgick till 1, en, one, en svensk krona. Beskedet kom i ett postat brev innehållande två tjocka blad i färglagt papper, vad har inte det kostat att skicka ut?Och vad kostar transaktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/restskatt-pa-en-hel-krona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

