<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EkonomiZonen.se &#187; nedgång</title>
	<atom:link href="http://ekonomizonen.se/index.php/tag/nedgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomizonen.se</link>
	<description>Att kunna unna sig mer av mindre...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Börsnedgång</title>
		<link>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/borsnedgang/</link>
		<comments>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/borsnedgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik @ EZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[nedgång]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomizonen.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Precis som Finanskvinnan skriver i sin senaste blogpost har börsen gjort ett hack nedåt. Att alla nedgångar är tråkiga för de som investerat men det som gör det extra tråkigt för mig är att jag är nybliven aktieägare och hade hoppats få en bättre start på &#8221;börslivet&#8221;. Som tur är sparar jag på lång sikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ekonomizonen.se/index.php/2009/10/borsnedgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
